XPID101 Gun Əl Badge Reader
Hardware
Download
XPID101 Gun - Android El Badge Verifier
XPID bir möhkəm Android hand rozet verifier. Əla performans barkod, RFID, iClass və Prox oxu təmin edir.
Faydaları əlavə edin:
- Əl PDA çox Texnologiya rozet oxucu ilə inteqrasiya olunmuşdur
- İClass, Prox, Indala, Mifare, PIV və daha çox dəstəkləyir!
- Kart oxumaq / yazma tələbləri üçün tam RFID SDK
- IP65 qiymətləndirmə cihazı (Toz, Ağır yağış, Qar, 1.5m düşmə)
- GPRS, WiFi, Bluetooth, 1D / 2D Barkod, GPS, Kamera Seçimləri
Performans xarakteristikaları
Processor | Quad A53 1.3GHz |
Əməliyyat sistemi | Android 7.0 |
Yaddaş | 2GB RAM, 16GB ROM, MicroSD (max 32GB genişləndirilməsi) |
Drop Spec | 5ft./1.5 m iş temperaturu aralığında betona düşür |
Barkod mühərriki | 1D Lazer və ya 2D CMOS Görüntüleyici Barkod Tarayıcı (İsteğe Bağlı) |
kamera | LED Flash ilə 8.0 Mega Pixel Auto Focus |
Batareya təchizatı Gun Version | Rechargeable li-ion polimer, 3.7V, 8100mAh |
Batareya təchizatı Batareya təchizatı PDA versiyası | Rechargeable li-ion polimer, 3.7V, 4500mAh |
Batareya təchizatı Power Adaptör | Giriş AC110V ~ 240V / Çıxış DC 5V 3A |
Fiziki Xüsusiyyətlər
Ölçülər Əlcəksiz handheld | 170mm (H) x85mm (W) x23mm (D) ± 2 mm |
Ölçülər Əlcəkli əl ilə | 197mm (H) x127mm (W) x95mm (D) |
Göstərmək | 5.0 düymlük Gorilla Glass 3 9H TFT-LCD (720 × 1280) arxa işıqlı toxunma ekranı |
Əməliyyat Temp. | 20C to 50C |
Storage Temp. | 20C-ə 70C |
Rütubət | 5% RH-dən 95% RH (yoğuşmayan) |
Genişləndirilməsi yeri | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF |
Toz və suya davamlıdır | IP65, IEC uyğunluğu |
Parmak izi | (İsteğe bağlı) Kapasitif alan sensoru |
Şəbəkə xüsusiyyətləri
WLAN | 2.4GHz / 5.8GHz Dual Frekans, IEEE 802.11 a / b / g / n |
Bluetooth | Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0ISO15693 64 Bits ID E005100 |
WWLAN | TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM / GPRS / Edge |
GPS | GPS (quraşdırılmış A-GPS), dəqiqliyi 5 m |
RFID Modulu Dəstəyi
Radio Tezliyi və Etiket Dəstəyi LF | (125KHz / 134.2KHz): HID Prox / Indala / EM / CasiRusco / Pyramid |
Radio Tezliyi və Etiket Dəstəyi HF | (13.56MHz) iClassSE, SEOS, Mifare, PIV, Felica, Legic, ISO14443, ISO15693 |
Radio Tezliyi və Etiket Dəstəyi UHF | (902-928MHZ, 865.6-867.6MHz): EPC C1G2, ISO 18000-6C |
Radio Tezliyi və Etiket Dəstəyi Aktiv | (433MHz) |
Cradle
Standart interfeys | USB / Güc Jack / Əlavə Batareya Şarj Cihazı |
Ethernet interfeysi | RJ-45 Ethernet interfeysi (optional kabel) |
